Aktuality a nejdůležitější informace• Aktuality z pásem• Aktuality z domova• Aktuality ze světa• Aktuality EMC• Aktuality o předpisech• OK CallBook• Výsledky závodů• Jak žádat o koncesi• Jak se stát členem Českého radioklubu• Internetové konference OK List a CRK Info• Bulletin Českého radioklubu• Virtuální mailbox call@crk.cz• Propagujme HAM Radio!O radioamatérech a pro radioamatéry• Co je Ham Radio?• Co je Ham Spirit?• Síň slávy značky OK• Zajímavé WWW stránky• Radioamatérský provozKmitočtový plán pásem KV dle doporučení IARUKmitočtový plán pásem VKV dle doporučení IARUMezinárodně přidělené série prefixůCo je DX-ingDX-ing v praxiSeznam zemí DXCC - platné zeměSeznam zemí DXCC - zrušené zeměSystém RSTQ-kódy v radioamatérské praxiRadioamatérské zkratkyČeská, mezinárodní a ruská hláskovací tabulkaTelegrafie - co to jeTelegrafie - jak se ji naučitTelegrafie - jak ji používatMagic BandQSL lístkyZávodění na krátkých vlnáchReferenční čísla IOTATabulka okresních znaků v OK a OMSWL InfoProvoz QRPPřehled radioamatérských družicSíť PR v OKRadioamatérské převaděče v OKProvoz na FM převaděčích• Radioamatérská technika• Contesting• Co se našim radioamatérům povedlo• Šíření radiových vln• Radioamatérské majáky• Radioamatérské diplomy• Radioamatérské dění v České republice• Navštívili jsme...• Radioamatérský humorO Českém radioklubu• Váš Český radioklub• QSL služba Českého radioklubu• Vaše Mezinárodní radioamatérská unieRadioamatéři a právoO těchto stránkách• Mapa stránek• Pár slov novým čtenářům• Reflektor - reakce čtenářů• ArchivStáhnout
Seznam DXCC - zrušené země
Hledat
Vložil/a admin, Ne, 23.02.2003 - 01:00
| Prefix | Země | Kontinent | Zóna ITU | Zóna CQ | Poznámka |
|---|---|---|---|---|---|
| Blenheim Reef | AF | 41 | 39 | 2 | |
| Geyser Reef | AF | 53 | 39 | 3 | |
| Abu Ail Is. | AS | 39 | 21 | 4 | |
| 1M | Minerva Reef | OC | 62 | 32 | 1, 5 |
| 4W | Yemen Arab Rep. | AS | 39 | 21 | 6 |
| 7J1 | Okino Tori-shima | AS | 45 | 27 | 7 |
| 8Z4 | Saudi Arabia/Iraq Neut. Zone | AS | 39 | 21 | 8 |
| 8Z5, 9K3 | Kuwait/Saudi Arabia Neut. Zone | AS | 39 | 21 | 9 |
| 9S4 | Saar | EU | 28 | 14 | 10 |
| 9U5 | Ruanda-Urundi | AF | 52 | 36 | 11 |
| AC3 | Sikkim | AS | 41 | 22 | 1, 12 |
| AC4 | Tibet | AS | 41 | 23 | 1, 13 |
| C9 | Manchuria | AS | 33 | 24 | 14 |
| CN2 | Tangier | AF | 37 | 33 | 15 |
| CR8 | Damao, Diu | AS | 41 | 22 | 16 |
| CR8 | Goa | AS | 41 | 22 | 16 |
| CR8, CR10 | Portuguese Timor | OC | 54 | 28 | 17 |
| DA - DM | Germany | EU | 28 | 14 | 18 |
| DM, Y2 - 9 | German Dem. Rep. | EU | 28 | 14 | 19 |
| EA9 | Ifni | AF | 37 | 33 | 20 |
| FF | French West Africa | AF | 46 | 35 | 21 |
| FH, FB8 | Comoros | AF | 53 | 39 | 22 |
| FI8 | French Indo-China | AS | 49 | 26 | 23 |
| FN8 | French India | AS | 41 | 22 | 24 |
| FQ8 | Fr. Equatorial Africa | AF | 47, 52 | 36 | 25 |
| HKO | Bajo Nuevo | NA | 11 | 08 | 26 |
| HKO, KP3, KS4 | Serrana Bank & Roncador Cay | NA | 11 | 07 | 26 |
| I1 | Trieste | EU | 28 | 15 | 27 |
| I5 | Italian Somaliland | AF | 48 | 37 | 28 |
| JZO | Netherlands N. Guinea | OC | 51 | 28 | 29 |
| KR6, 8, JR6, KA6 | Okinawa (Ryukyu Is.) | AS | 45 | 25 | 30 |
| KS4 | Swan Is. | NA | 11 | 07 | 31 |
| KZ5 | Canal Zone | NA | 11 | 07 | 32 |
| OK - OM | Czechoslovakia | EU | 28 | 15 | 33 |
| P2, VK9 | Papua Territory | OC | 51 | 28 | 34 |
| P2, VK9 | Terr. New Guinea | OC | 51 | 28 | 34 |
| PK1 - 3 | Java | OC | 54 | 28 | 35 |
| PK4 | Sumatra | OC | 54 | 28 | 35 |
| PK5 | Netherlands Borneo | OC | 54 | 28 | 35 |
| PK6 | Celebe & Molucca Is. | OC | 54 | 28 | 35 |
| STO | Southern Sudan | AF | 47, 48 | 34 | 36 |
| UN1 | Karelo-Finnish Rep. | EU | 19 | 16 | 37 |
| VO | Newfoundland, Labrador | NA | 09 | 02, 05 | 38 |
| VQ1, 5H1 | Zanzibar | AF | 53 | 37 | 39 |
| VQ6 | British Somaliland | AF | 48 | 37 | 40 |
| VQ9 | Aldabra | AF | 53 | 39 | 40 |
| VQ9 | Desroches | AF | 53 | 39 | 40 |
| VQ9 | Farquhar | AF | 53 | 39 | 40 |
| VS2, 9M2 | Malaya | AS | 54 | 28 | 42 |
| VS4 | Sarawak | OC | 54 | 28 | 42 |
| VS9A, P, S | People's Dem. Rep. of Yemen | AS | 39 | 21 | 43 |
| VS9H | Kuria Muria Is. | AS | 39 | 21 | 44 |
| VS9K | Kamaran Is. | AS | 39 | 21 | 45 |
| ZC5 | British North Borneo | OC | 54 | 28 | 42 |
| ZC6, 4X1 | Palestine | AS | 39 | 20 | 46 |
| ZD4 | Gold Coast, Togoland | AF | 46 | 35 | 47 |
| ZSO, 1 | Penguin Is. | AF | 57 | 38 | 48 |
| ZS9 | Walvis Bay | AF | 57 | 38 | 49 |
| © OK1XU, 1997 |
»
- 2535x přečteno


