Aktuality a nejdůležitější informace• Aktuality z pásem• Aktuality z domova• Aktuality ze světa• Aktuality EMC• Aktuality o předpisech• OK CallBook• Výsledky závodů• Jak žádat o koncesi• Jak se stát členem Českého radioklubu• Internetové konference OK List a CRK Info• Bulletin Českého radioklubu• Virtuální mailbox call@crk.cz• Propagujme HAM Radio!O radioamatérech a pro radioamatéry• Co je Ham Radio?• Co je Ham Spirit?• Síň slávy značky OK• Zajímavé WWW stránky• Radioamatérský provozKmitočtový plán pásem KV dle doporučení IARUKmitočtový plán pásem VKV dle doporučení IARUMezinárodně přidělené série prefixůCo je DX-ingDX-ing v praxiSeznam zemí DXCC - platné zeměSeznam zemí DXCC - zrušené zeměSystém RSTQ-kódy v radioamatérské praxiRadioamatérské zkratkyČeská, mezinárodní a ruská hláskovací tabulkaTelegrafie - co to jeTelegrafie - jak se ji naučitTelegrafie - jak ji používatMagic BandQSL lístkyZávodění na krátkých vlnáchReferenční čísla IOTATabulka okresních znaků v OK a OMSWL InfoProvoz QRPPřehled radioamatérských družicSíť PR v OKRadioamatérské převaděče v OKProvoz na FM převaděčích• Radioamatérská technika• Contesting• Co se našim radioamatérům povedlo• Šíření radiových vln• Radioamatérské majáky• Radioamatérské diplomy• Radioamatérské dění v České republice• Navštívili jsme...• Radioamatérský humorO Českém radioklubu• Váš Český radioklub• QSL služba Českého radioklubu• Vaše Mezinárodní radioamatérská unieRadioamatéři a právoO těchto stránkách• Mapa stránek• Pár slov novým čtenářům• Reflektor - reakce čtenářů• ArchivStáhnout
Kmitočtový plán pásem KV
Hledat
Vložil/a admin, Po, 02.01.2012 - 23:51
Kmitočtový plán KV pásem IARU REGION 1
revidovaný konferencí IARU R1 v Sun City 2011
137 kHz
| Kmitočtový segment [kHz] | Šíře pásma [Hz] | Druh vysílání |
|---|---|---|
| 135,7 - 137,8 | 200 | CW, QRSS, úzkopásmové digitální módy |
1,8 MHz
| Kmitočtový segment [kHz] | Šíře pásma [Hz] | Druh vysílání |
|---|---|---|
| 1810 - 1838 | 200 | CW, 1836 kHz - střed aktivity QRP |
| 1838 - 1840 | 500 | úzkopásmové druhy provozu |
| 1840 - 1843 | 2700 | všechny druhy provozu - DIGI, (*) |
| 1843 - 2000 | 2700 | všechny druhy provozu, (*) |
3,5 MHz
| Kmitočtový segment [kHz] | Šíře pásma [Hz] | Druh vysílání |
|---|---|---|
| 3500 - 3510 | 200 | CW, přednostně mezikontinentální provoz |
| 3510 - 3560 | 200 | CW, přednostně závody, 3555 kHz - střed aktivity QRS |
| 3560 - 3580 | 200 | CW, 3560 kHz - střed aktivity QRP |
| 3580 - 3590 | 500 | úzkopásmové druhy provozu - DIGI |
| 3590 - 3600 | 500 | úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice |
| 3600 - 3620 | 2700 | všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice, (*) |
| 3600 - 3650 | 2700 | všechny druhy provozu, přednostně SSB závody, centrum aktivity digitálního hlasu 3630 kHz, (*) |
| 3650 - 3700 | 2700 | všechny druhy provozu, 3690 kHz - střed aktivity QRP SSB |
| 3700 - 3800 | 2700 | všechny druhy provozu, přednostně SSB závody, 3735 kHz - střed aktivity přenosu obrazu, 3760 kHz - střed aktivity tísňového provozu Regionu I. |
| 3775 - 3800 | 2700 | všechny druhy provozu, přednostně mezikontinentální provoz |
7 MHz
| Kmitočtový segment [kHz] | Šíře pásma [Hz] | Druh vysílání |
|---|---|---|
| 7000 - 7040 | 200 | CW QRP centrum aktivity 7030 kHz |
| 7040 - 7047 | 500 | úzkopásmové módy - digimódy |
| 7047 - 7050 | 500 | úzkopásmové módy - digimódy, automaticky řízené datové stanice (neobsluhované) |
| 7050 - 7053 | 2700 | všechny módy - digimódy, automaticky řízené datové stanice (neobsluhované), (*) |
| 7053 - 7060 | 2700 | všechny módy - digimódy |
| 7060 - 7100 | 2700 | všechny módy, centrum aktivity digitálního hlasu 7070 kHz, SSB QRP centrum aktivity 7090 kHz, SSB upřednostněné pro závody |
| 7100 - 7130 | 2700 | všechny módy, Region 1 centrum aktivity pro nouzovou komunikaci 7110 kHz |
| 7130 - 7200 | 2700 | všechny módy, SSB upřednostněné pro závody, Obraz centrum aktivity 7165 kHz |
| 7175 - 7200 | 2700 | všechny módy, přednostně pro mezikontinentální spojení |
10 MHz
| Kmitočtový segment [kHz] | Šíře pásma [Hz] | Druh vysílání |
|---|---|---|
| 10100 - 10140 | 200 | CW, 10116 kHz - střed aktivity QRP |
| 10140 - 10150 | 500 | úzkopásmové druhy provozu - DIGI |
14 MHz
| Kmitočtový segment [kHz] | Šíře pásma [Hz] | Druh vysílání |
|---|---|---|
| 14000 - 14060 | 200 | CW, přednostně závody, 14055 kHz - střed aktivity QRP |
| 14060 - 14070 | 200 | CW, přednostně závody, 14060 kHz - střed aktivity QRP |
| 14070 - 14089 | 500 | úzkopásmové druhy provozu - DIGI |
| 14089 - 14099 | 500 | úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice |
| 14099 - 14101 | IBP, výhradně majáky | |
| 14101 - 14112 | 2700 | všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice |
| 14112 - 14125 | 2700 | všechny druhy provozu |
| 14125 - 14300 | 2700 | všechny druhy provozu, přednostně SSB závody, priorita DX expedic 14195 kHz + 5 kHz, centrum aktivity digitálního hlasu 14130 kHz, 14230 kHz - střed aktivity přenosu obrazu, 14285 kHz - střed aktivity QRP SSB |
| 14300 - 14350 | 2700 | všechny druhy provozu, 14300 kHz - světový střed aktivity tísňového provozu |
18 MHz
| Kmitočtový segment [kHz] | Šíře pásma [Hz] | Druh vysílání |
|---|---|---|
| 18068 - 18095 | 200 | CW, 18086 kHz - střed aktivity QRP CW |
| 18095 - 18105 | 500 | úzkopásmové druhy provozu - DIGI |
| 18105 - 18109 | 500 | úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice |
| 18109 - 18111 | IBP, výhradně majáky | |
| 18111 - 18120 | 2700 | všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice |
| 18120 - 18168 | 2700 | všechny druhy provozu, SSB QRP centrum aktivity 18130 kHz, centrum aktivity digitálního hlasu 18150 kHz, 18160 kHz - světový střed aktivity tísňového provozu |
21 MHz
| Kmitočtový segment [kHz] | Šíře pásma [Hz] | Druh vysílání |
|---|---|---|
| 21000 - 21070 | 200 | CW, 21055 kHz - střed aktivity provozu QRS, 21060 kHz - střed aktivity QRP CW |
| 21070 - 21090 | 500 | úzkopásmové druhy provozu - DIGI |
| 21090 - 21110 | 500 | úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice |
| 21110 - 21120 | 2700 | všechny druhy provozu (vyjma SSB) - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice |
| 21120 - 21149 | 500 | úzkopásmové druhy provozu |
| 21149 - 21151 | IPB, výhradně majáky | |
| 21151 - 21450 | 2700 | všechny druhy provozu, centrum aktivity digitálního hlasu 21180 kHz, 21285 kHz - střed aktivity QRP SSB, 21340 kHz - střed aktivity přenosu obrazu, 21360 kHz - světový střed aktivity tísňového provozu |
24 MHz
| Kmitočtový segment [kHz] | Šíře pásma [Hz] | Druh vysílání |
|---|---|---|
| 24890 - 24915 | 200 | CW, 24906 kHz - střed aktivity QRP CW |
| 24915 - 24925 | 500 | úzkopásmové druhy provozu - DIGI |
| 24925 - 24929 | 500 | úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice |
| 24929 - 24931 | IPB, výhradně majáky | |
| 24931 - 24940 | 2700 | všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice |
| 24940 - 24990 | 2700 | všechny druhy provozu, SSB QRP centrum aktivity 24950 kHz, centrum aktivity digitálního hlasu 24960 kHz |
28 MHz
| Kmitočtový segment [kHz] | Šíře pásma [Hz] | Druh vysílání |
|---|---|---|
| 28000 - 28070 | 200 | CW, 28055 kHz - střed aktivity provozu QRS, 28060 kHz - střed aktivity QRP CW |
| 28070 - 28120 | 500 | úzkopásmové druhy provozu - DIGI |
| 28120 - 28150 | 500 | úzkopásmové druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice |
| 28150 - 28190 | 500 | úzkopásmové druhy provozu |
| 28190 - 28199 | IPB, regionální časově sdílené majáky | |
| 28199 - 28201 | IBP, světové časově sdílené majáky | |
| 28201 - 28225 | IBP, trvale běžící majáky | |
| 28225 - 28300 | 2700 | všechny druhy provozu - majáky |
| 28300 - 28320 | 2700 | všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice |
| 28320 - 29100 | 2700 | všechny druhy provozu, centrum aktivity digitálního hlasu 28330 kHz, 28360 kHz - střed aktivity QRP SSB, 28680 kHz - střed aktivity přenosu obrazu |
| 29100 - 29200 | 2700 | všechny druhy provozu - FM simplex - 10 kHz kanály |
| 29200 - 29300 | 6000 | všechny druhy provozu - DIGI, automatické (neobsluhované) datové stanice |
| 29300 - 29510 | 6000 | družicový provoz - downlink |
| 29510 - 29520 | ochranný kanál | |
| 29520 - 29590 | 6000 | všechny druhy provozu - vstupy FM převáděčů (RH1 - RH8) |
| 29600 | 6000 | všechny druhy provozu - FM volací kanál |
| 29610 | 6000 | všechny druhy provozu - FM simplexní převaděč (opakovač) |
| 29620 - 29700 | 6000 | všechny druhy provozu - výstupy FM převáděčů (RH1 - RH8) |
Použití postranních pásem
Pod 10 MHz se užívá dolní postranní pásmo (LSB), nad 10 MHz horní postranní pásmo (USB).
Amplitudovou modulaci (AM) lze používat v telefonních podpásmech za předpokladu ohleduplnosti k uživatelům sousedních kanálů.
Definice
Všechny druhy provozu: CW, SSB a další druhy provozu uvedené jako středy aktivity, a dále AM - amplitudová modulace, kde je nutno brát ohledy na uživatele sousedních kanálů.
Přenos obrazu: Všechny analogové a digitální druhy přenosu obrazové informace s odpovídající šířkou pásma, např. SSTV a FAX.
Úzkopásmové druhy provozu: Všechny druhy provozu se šíří pásma do 500 Hz, včetně CW, RTTY, PSK atd.
DIGI: Všechny digitální druhy provozu s odpovídající šíří pásma, například RTTY, PSK, MT63 atd.
(*): Nastavení stupnice pro LSB: nejníže 1843, 3603 a 7053 kHz.
Poznámky
Spojení CW jsou možná v plném rozsahu všech pásem s výjimkou segmentů pro majáky. (Doporučení DV05_C4_Rec_13)
V pásmech 10, 18 a 24 MHz nesmí být pořádány závody.
Nesoutěžícím radioamatérům se během největších mezinárodních závodů doporučuje používat KV pásma bez závodního provozu, tj. 30, 17 and 12 m. (DV05_C4_Rev_07)
Pojem ”automaticky řízené stanice” zahrnuje i stanice typu Store and Forward.
Vysílací kmitočty:
Kmitočty uvedenými v kmitočtovém plánu se rozumí ”vysílané kmitočty”, nikoli kmitočet potlačené nosné.
Neobsluhované vysílací stanice:
Členským sdružením IARU se doporučuje tyto aktivity v KV pásmech omezit. Doporučuje se, aby každá bezobslužná stanice v KV pásmech byla aktivována jen pod dohledem operátora, s výjimkou majáků schválených majákovým koordinátorem IARU Reg.1, nebo s výjimkou experimentálních stanic se zvláštní koncesí.
Pásmo 1.8 MHz:
Národní sdružení IARU v zemích, kde je povolen příděl pro SSB provoz pouze pod 1840 kHz, mohou příděl nadále používat. Požaduje se však, aby podnikly všechny kroky potřebné k tomu, aby jejich povolovací orgán upravil příděl pro telefonní provoz v souladu s kmitočtovým plánem IARU Region 1. (UBA - Davos 2005)
Pásmo 3.5 MHz:
V úsecích 3500 - 3510 kHz a 3775 - 3800 kHz má přednost mezikontinentální provoz.
V závodech nesmí být užívány úseky 3500 - 3510 kHz a 3775 - 3800 kHz, není-li součástí závodu DX provoz. Členská sdružení mohou pro národní závody v rámci těchto úseků stanovit jiné (užší) segmenty. Úsek 3510-3600 kHz lze užívat pro provoz majáků ARDF (CW A1A). (Doporučení DV05_C4_Rec_12)
Členská sdružení musí u národních telekomunikačních autorit požadovat, aby nepřidělovaly kmitočty z úseků, které kmitočtový plán IARU Reg.1 určuje pro mezikontinentlání komunikaci, jiným stanicím, než amatérským.
Pásmo 10 MHz:
SSB lze použít v tísňovém provozu při bezprostředním ohrožení života a majetku, pouze stanicemi, které se skutečně účastní tísňového provozu. Úsek 10120 kHz - 10140 kHz lze užít k SSB provozu v oblastech Afriky jižně od rovníku v denních hodinách. V pásmu 10 MHz nelze vysílat informační bulletiny žádným druhem provozu.
Pásmo 28 MHz:
Členská sružení upozorní oprátory, aby v zájmu prevence rušení příjmu downlinku z družic nevysílali v úseku 29,3 - 29,51 MHz.
NBFM je upřednostňováno na každých 10 kHz v rozsahu 29,910 až 29,290 MHz. Použitý zdvih nechť je ± 2,5 kHz a maximální modulační kmitočet 2,5 kHz.
| © OK1MP, 1997 |
»
- 11303x přečteno


